案例展示
序號 | 信息系統(tǒng)工程名稱 | 建設(shè)單位 |
1 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)動態(tài)監(jiān)管平臺暨“智慧住建”整體框架優(yōu)化升級項(xiàng)目 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 長沙市智能對講與停車管理執(zhí)法系統(tǒng) | 長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
3 | 株洲市全民健康信息平臺項(xiàng)目 | 株洲國投智慧城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
4 | 瀏陽經(jīng)開區(qū)智慧環(huán)保一期項(xiàng)目 | 瀏陽經(jīng)開區(qū) |
5 | 長沙縣公交監(jiān)管服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 長沙縣交通運(yùn)輸局 |
6 | “智慧金陽”基礎(chǔ)支撐平臺采購及服務(wù)項(xiàng)目 | 瀏陽經(jīng)開區(qū) |
7 | 瀏陽經(jīng)開區(qū)(高新區(qū))工業(yè)云服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 瀏陽高新科創(chuàng)服務(wù)有限公司 |
8 | 瀏陽經(jīng)開區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目 | 瀏陽經(jīng)開區(qū) |
9 | 長沙縣道路貨運(yùn)物流監(jiān)管服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 長沙縣交通運(yùn)輸局 |
………………………………………… |