案例展示
序號 | 工程名稱 | 業(yè)主單位 |
1 | 國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)二期工程湖南省項目初步設(shè)計方案 | 水利部信息中心 |
2 | 湖南省“金審工程”總體設(shè)計方案 | 湖南省審計廳 |
3 | 湖南省檢察官學(xué)院及辦案用房智能化弱電系統(tǒng)設(shè)計方案 | 湖南省人民檢察院 |
4 | 湖南省司法廳司法行政專網(wǎng)遷移方案設(shè)計采購項目 | 湖南省司法廳 |
5 | 湖南省司法廳群眾滿意系統(tǒng)項目咨詢 | 湖南省司法廳 |
6 | 湖南省司法廳遠程探視系統(tǒng)初步設(shè)計 | 湖南省司法廳 |
7 | 湖南省水利廳行政資源管理系統(tǒng)初步設(shè)計 | 湖南省水利廳 |
8 | 湖南省水利業(yè)務(wù)綜合信息平臺實施方案編制 | 湖南省水利廳 |
9 | 湖南省水利廳綜合數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)咨詢設(shè)計方案 | 湖南省水利廳 |
10 | 湖南省山洪災(zāi)害數(shù)據(jù)中心設(shè)計方案 | 湖南省水利廳 |
11 | 《湘江流域重點入河排污口在線監(jiān)測系統(tǒng)實施方案》編制 | 湖南省水資源管理中心 |
12 | 湖南省河道保潔監(jiān)控系統(tǒng)(二期)項目維修及設(shè)備采購一體化咨詢 | 湖南省水資源管理中心 |
13 | 湖南省河道采砂、保潔監(jiān)控系統(tǒng)三期實施方案編制項目 | 湖南省洞庭湖水利工程管理局 |
14 | 洞庭湖區(qū)錢糧湖、共雙茶、大通湖東垸三垸蓄洪工程安全建設(shè)工程分蓄洪調(diào)度及預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計 | 湖南省水利水電勘測設(shè)計研究總院 |
15 | 全省城鎮(zhèn)個人住房信息系統(tǒng)建設(shè)方案和數(shù)據(jù)標準編制 | 湖南省住建廳 |
16 | 湖南省環(huán)保系統(tǒng)十四個市州污染源監(jiān)控中心系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計方案 | 湖南省環(huán)保廳 |
17 | 湖南省智能糧食管理系統(tǒng)咨詢設(shè)計 | 湖南省糧食局 |
18 | 湖南省治理車輛超限超載信息管理系統(tǒng)管理工程咨詢設(shè)計 | 湖南省公路管理局 |
19 | 湖南省智慧信訪系統(tǒng)建設(shè)項目設(shè)計方案編制 | 湖南省信訪局 |
20 | 湖南省(園區(qū))外貿(mào)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目咨詢設(shè)計 | 湖南省商務(wù)廳 |
21 | 湖南省中藥材流通追溯體系建設(shè)項目技術(shù)方案 | 湖南省商務(wù)廳 |
22 | 湖南省食品藥品監(jiān)督管理知識服務(wù)系統(tǒng) | 湖南省食品藥品監(jiān)督管理局 |
23 | 湖南省食品藥品監(jiān)督管理局門戶網(wǎng)站維護 | 湖南省食品藥品監(jiān)督管理局 |
24 | 湖南省計生委育齡婦女管理系統(tǒng)過程改進方案 | 湖南省計生委 |
25 | 湖南省計生委WIS系統(tǒng)咨詢與測試 | 湖南省計生委 |
26 | 湖南出版集團信息化管理系統(tǒng)總體規(guī)劃及設(shè)計 | 湖南出版集團 |
27 | 愛爾眼科全國連鎖IT規(guī)劃及信息化方案 | 愛爾眼科集團 |
28 | 長沙電子財政系統(tǒng)可行性研究報告及初步設(shè)計報告編制 | 長沙市財政局 |
29 | 長沙“市民卡”工程項目咨詢設(shè)計方案 | 長沙市信息中心 |
30 | 長沙公共資源交易場地信息化設(shè)備設(shè)施升級改造項目咨詢設(shè)計 | 長沙市公共資源交易中心 |
31 | 長沙市政協(xié)信息化平臺建設(shè)項目初步設(shè)計方案及概算報告編制 | 長沙市政協(xié) |
32 | 長沙市智能對講與停車管理執(zhí)法系統(tǒng)項目咨詢 | 長沙市城管局 |
33 | 長沙市“智慧環(huán)?!苯ㄔO(shè)項目初步設(shè)計 | 長沙市環(huán)保局 |
34 | 長沙市國資委市屬國家出資企業(yè)監(jiān)管信息平臺建設(shè)項目咨詢設(shè)計 | 長沙市國資委 |
35 | 長沙市地理信息專項應(yīng)用場景建設(shè)項目初步設(shè)計及概算方案編制 | 長沙市自然資源和規(guī)劃局 |
36 | 長沙金霞經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國土規(guī)劃空間信息管理系統(tǒng)咨詢 | 長沙金霞經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
37 | 2016年度完善市級山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息管理系統(tǒng)建設(shè)(水務(wù)信息化建設(shè))項目實施方案設(shè)計 | 長沙市防汛抗旱指揮部辦公室 |
38 | 長沙市商務(wù)局肉類蔬菜流通追溯體系建設(shè)項目——批發(fā)市場、屠宰場電子化結(jié)算設(shè)計咨詢 | 長沙市商務(wù)局 |
39 | 長沙市交通管理情報信息平臺 | 長沙市公安交警支隊 |
40 | 城建檔案業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級(數(shù)字城建檔案管理平臺)項目咨詢 | 長沙市城建檔案館 |
41 | 長沙市文化館“中心館—總分館”服務(wù)體系建設(shè)項目咨詢設(shè)計 | 長沙市群眾藝術(shù)館 |
42 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧校園建設(shè)項目概念設(shè)計 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
43 | 長沙市雨花區(qū)城管指揮監(jiān)督平臺建設(shè)項目設(shè)計方案 | 長沙市雨花區(qū)城管局 |
44 | 長沙市天心區(qū)農(nóng)村基層防汛預(yù)報警體系建設(shè)項目實施方案編制 | 長沙市天心區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 |
45 | 2018年岳麓區(qū)公共安全視頻監(jiān)控項目咨詢設(shè)計 | 長沙市岳麓區(qū)公安局 |
46 | 望城區(qū)數(shù)字化城市管理和網(wǎng)格化社會治理信息系統(tǒng)設(shè)計方案 | 長沙市望城區(qū)市政管理局 |
47 | 長沙市望城區(qū)城管指揮中心整合項目設(shè)計方案 | 長沙市望城區(qū)城管指揮中心 |
48 | 長沙市望城區(qū)2016年度水務(wù)信息化建設(shè)實施方案 | 長沙市望城區(qū)水務(wù)管理局 |
49 | 長沙市望城區(qū)2017年度水務(wù)信息化建設(shè)實施方案 | 長沙市望城區(qū)水務(wù)管理局 |
50 | 長沙縣電子防控系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計方案 | 長沙縣信息中心 |
.................................... |